สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.เขาพนม จ.กระบี่
วัน จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
| อนุบาล 2/1 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| อนุบาล 2/2 | ครูพีรพร ฟุ้งเฟื่อง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| อนุบาล 3/1 | 13 | 10 | 23 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91.30 |
| อนุบาล 3/2 | ครูชริตา สหะวิริยะ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ครูณัฐธิฌา หลุ่ยจิ๋ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ครูโสภา สฤษดิ์สุข | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 17 | 11 | 28 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 92.86 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | ครูมณีรัตน์ หนูศักดิ์, ครูสุกัณธา เรืองดำ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/5 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 16 | 29 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ครูชณัฐฎา เจริญสุข | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ครูพูลสวัสดิ์ นวนสิริ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | ครูสุดารัตน์ มากนวล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | 19 | 15 | 34 | 17 | 14 | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 91.18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ครูธนสร ทองทิพย์, ครูสมชาย สาราช | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ครูกฤษดา เอียดศรีชาย | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | ครูนิยม บัวแก้ว, ครูวันดี สิทธิการ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | 22 | 17 | 39 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 84.62 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ครูพรธิดา ดวงแก้ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 14 | 35 | 16 | 13 | 29 | 4 | 0 | 2 | 6 | 82.86 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 15 | 34 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 5 | 7 | 79.41 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | ครูเพ็ญศรี อินต๊ะศรี, ครูภาณุพงศ์ เชิงสะอาด | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/5 | ครูวิมลมาศ เพ็ชร์กุล, ครูจารุวรรณ ฤกษสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ครูพีรพล นวลมุสิงห์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 23 | 16 | 39 | 18 | 10 | 28 | 9 | 0 | 2 | 11 | 71.79 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | ครูออนอุมา ศรีเณร, ครูเสาวณีย์ เภอสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||























