สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.เขาพนม จ.กระบี่
วัน พุธ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
| อนุบาล 2/1 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| อนุบาล 2/2 | ครูพีรพร ฟุ้งเฟื่อง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| อนุบาล 3/1 | 13 | 10 | 23 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.65 |
| อนุบาล 3/2 | ครูชริตา สหะวิริยะ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ครูณัฐธิฌา หลุ่ยจิ๋ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 12 | 29 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89.66 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | ครูมณีรัตน์ หนูศักดิ์, ครูสุกัณธา เรืองดำ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/5 | 14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 16 | 29 | 12 | 14 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 89.66 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 15 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93.33 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | 17 | 10 | 27 | 15 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88.89 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ครูชณัฐฎา เจริญสุข | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ครูพูลสวัสดิ์ นวนสิริ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | ครูสุดารัตน์ มากนวล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | ครูอภิวัฒน์ บวรสุวรรณ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ครูธนสร ทองทิพย์, ครูสมชาย สาราช | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ครูกฤษดา เอียดศรีชาย | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | ครูนิยม บัวแก้ว, ครูวันดี สิทธิการ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | 22 | 17 | 39 | 19 | 16 | 35 | 1 | 0 | 3 | 4 | 89.74 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ครูพรธิดา ดวงแก้ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 15 | 34 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 82.35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | ครูเพ็ญศรี อินต๊ะศรี, ครูภาณุพงศ์ เชิงสะอาด | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/5 | ครูวิมลมาศ เพ็ชร์กุล, ครูจารุวรรณ ฤกษสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 17 | 23 | 40 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ครูพีรพล นวลมุสิงห์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 23 | 16 | 39 | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97.44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | ครูออนอุมา ศรีเณร, ครูเสาวณีย์ เภอสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||























