สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.เขาพนม จ.กระบี่
วัน พุธ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
| อนุบาล 2/1 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| อนุบาล 2/2 | ครูพีรพร ฟุ้งเฟื่อง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| อนุบาล 3/1 | 13 | 10 | 23 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91.30 |
| อนุบาล 3/2 | ครูชริตา สหะวิริยะ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ครูณัฐธิฌา หลุ่ยจิ๋ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 12 | 29 | 16 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93.10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 17 | 11 | 28 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | ครูมณีรัตน์ หนูศักดิ์, ครูสุกัณธา เรืองดำ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1/5 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 16 | 29 | 12 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96.55 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | 17 | 10 | 27 | 15 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | 85.19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ครูชณัฐฎา เจริญสุข | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 19 | 15 | 34 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | ครูสุดารัตน์ มากนวล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | 19 | 15 | 34 | 18 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82.35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ครูธนสร ทองทิพย์, ครูสมชาย สาราช | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 20 | 19 | 39 | 19 | 19 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | ครูนิยม บัวแก้ว, ครูวันดี สิทธิการ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | ครูทรงสิทธิ์ นักฟ้อน, ครูมาริสา ทองสกุล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ครูพรธิดา ดวงแก้ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 14 | 35 | 18 | 14 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91.43 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 15 | 34 | 14 | 13 | 27 | 3 | 0 | 4 | 7 | 79.41 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | ครูเพ็ญศรี อินต๊ะศรี, ครูภาณุพงศ์ เชิงสะอาด | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5/5 | ครูวิมลมาศ เพ็ชร์กุล, ครูจารุวรรณ ฤกษสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 16 | 23 | 39 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ครูพีรพล นวลมุสิงห์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 23 | 16 | 39 | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97.44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | ครูออนอุมา ศรีเณร, ครูเสาวณีย์ เภอสม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |||||||||























